| รายละเอียดทางเทคนิค(Specification) | |
| แรงดันไฟฟ้า(Rate Input Power Capacity) | Single Phase AC220V +15% |
| ความถี่(Frequency) | 50/60 Hz. |
| กำลังไฟฟ้า(Rate Input Power Capacity) | 4.5 KVA |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง(Open circuit Voltage) | 56 Volt |
| กระแสไฟขาเข้าขณะเชื่อม(Rate Input Current) | 20.7 Amp. |
| แรงดันไฟขณะเชื่อม(Rate Output Voltage) | 18 Volt |
| แรงดันไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง(No-Load Loss) | 40 Watt |
| วิธีการเริ่มต้นอาร์ก(Arc-Striking) | HF |
| กระแสไฟเชื่อม(Output Current Range) | 20-215 Amp |
| เวลาปล่อยก๊าซก่อนเชื่อม(Per-Flow Time) | 0-2 S |
| เวลาปล่อยก๊าซหลังเชื่อม(Post Gas) | 2-10 |
| ปฏิกิริยาทำความสะอาด(Clean Width) | 20 - 80% |
| อัตราการใช้กระแสพัลซ์(Pulse Current Range) | 20 - 215 Amp |
| ตัวหน่วงเวลาขาลงหลังการเชื่อม(Slope Down Time) | 0 - 5 S |
| ความสามารถในการทำงาน(Duty 60%) | 215 Amp |
| ความสามารถในการทำงาน(Duty 100%) | 167 Amp |
| ประสิทธิภาพ(Efficiency) | 85% |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า(Power Factor) | 0.93 |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม(Index Of Protection) | IP23 |
| ระดับความเป็นฉนวน(Insulation Class) | B |
| ขนาดเครื่อง(Dimension(LxWxH) | 555x235x488 |
| ขนาดลวดเชื่อม(Diameter of Rod) | TIG 1.6 - 4.0 mm. |
| MMA 2.0 - 3.2 mm. | |
| น้ำหนัก(Weight) | 20 Kg. |
การรับประกันสินค้า
*รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี*
การชำระเงิน
1.ชำระเงินสด
2.โอนเงิน ผ่านธนาคาร ท่านสามารถดูรายชื่อธนาคารจากหน้า "ชำระเงิน"
3.ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มาใช้บัตรที่ออฟฟิต หรือตัดผ่านเว็บไซท์
การส่งสินค้า
1.กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีภายใน 1-3 วัน ทำการ
2.ต่างจังหวัดฝากขนส่งตามจังหวัดต่างๆ เก็บเงินปลายทาง
3.ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง(เมื่อส่งแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุได้จากโปรแกรม Track&Trace ของไปรษณีย์ ว่าปัจจุบันเดินทางไปถึงไหนแล้วเว็บไซท์ทางด้านซ้ายมือ)


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



