Inverter Air Plasma Cutting Machine
(เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอเตอร์)
| รายละเอียดทางเทคนิค(Specification) | ||
| แรงดันไฟฟ้า POWER VOLTAGE (V) | 3 PHASE 380V±15% | |
| กำลังไฟฟ้า(RATED INPUT POWER CAPACITY) | 15.2 KVA | |
| กระแสไฟเข้า(RATED INPUT CURRENT) | 23A/Phase | |
| ความถี่ FREQUENCY (HZ) | 50/60 | |
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง NO-LOAD VOLTAGE (V) | 269 | |
| กระแสไฟตัด OUTPUT CURRENT (A) | 20~ 100 | |
| แรงดันไฟขณะตัด RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 120 | |
| อัตราการไหลอากาศด้านเข้า(AIR PRESSURE) | 6-8 BAR | |
| ความสามารถในการทำงาน DUTY CYCLE | 60% (100AMP.) | |
| ความสามารถในการทำงานสูงสุด DUTY CYCLE MAX | 100% (77AMP.) | |
| กำลังไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง NO-LOAD LOSS (W) | 60 | |
| ประสิทธิภาพ EFFICIENCY (%) | 85 | |
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า POWER FACTOR | 0.93 | |
| วิธีการเริ่มต้นอาร์ค(ARC STRIKING) | HF | |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม INDEX OF PROTECTION | IP23 | |
| ระดับความเป็นฉนวน INSULATION CLASS | B | |
| ขนาด กว้างXสูงXยาว DIMENSIONS (MM) | 325X614X640 | |
| น้ำหนัก WEIGHT (KG) | 60 | |
| ความหนาของเหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส ที่สามารถตัดได้สูงสุด | 35 MM. | |
| ความหนาของอลูมิเนียม ที่สามารถตัดได้สูงสุด | 28 MM. | |
| ความหนาของทองแดง ที่สามารถตัดได้สูงสุด | 10 MM. | |
| ความหนาของทองแดงผสม ที่สามารถตัดได้สูงสุด | 13 MM. | |
การรับประกันสินค้า
*รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี*
การชำระเงิน
1.ชำระเงินสด
2.โอนเงิน ผ่านธนาคาร ท่านสามารถดูรายชื่อธนาคารจากหน้า "ชำระเงิน"
3.ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มาใช้บัตรที่ออฟฟิต หรือตัดผ่านเว็บไซท์
การส่งสินค้า
1.กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีภายใน 1-3 วัน ทำการ
2.ต่างจังหวัดฝากขนส่งตามจังหวัดต่างๆ เก็บเงินปลายทาง
3.ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง(เมื่อส่งแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุได้จากโปรแกรม Track&Trace ของไปรษณีย์ ว่าปัจจุบันเดินทางไปถึงไหนแล้วเว็บไซท์ทางด้านซ้ายมือ)


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

